| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

安平县飞安丝网制品有限公司

消毒筐, 医用消毒筐, 不锈钢消毒筐, 清洗筐, 不锈钢清洗筐, 医疗器械消毒筐

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 金属丝编织网
金属丝编织网
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:110金属丝编织网 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-20 17:42
  询价
详细信息

“金属丝编织网”参数说明

用途: 气体过滤 网孔形状: 圆形
材质: 纯锆丝 牌号: Zr-3
产量: 6000千克/年

“金属丝编织网”详细介绍

  组成:是由气液过滤网垫(由若干块网块拼合而成)和支承件两部分构成,网块由若干层平铺的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。
  材质:纯镍丝、纯钛丝、钽丝、蒙乃尔400、钼尔钛0cr18ni12mo2ti、不锈钢、特殊合金等
  用途:丝网除沫器是一种高效的气液分离装置,广泛用于化工、石油、硫酸、医药、轻工、冶金、机械、建筑、航空、海运、环保等工业中,我国从国外引进的乙烯、合成氨、化纤等生产设备中,也是使用丝网除沫器作为气液分离装置的。工作原理:当带有雾沫的气体以一定速度上升通过丝网时,由于雾沫上升的惯性作用,雾沫与丝网细丝相碰撞而被附着在细丝表面上。细丝表面上雾沫的扩散、雾沫的重力沉降,使雾沫形成较大的液滴沿着细丝流至两根丝的交接点。细丝的可润湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用,使得液滴越来越大,直到聚集的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时,液滴就从细丝上分离下落。气体通过丝网除沫器后,基本上不含雾沫。分离气体中的雾沫,以改善操作条件,优化工艺指标,减少设备腐蚀,延长设备使用寿命,增加处理量及回收有价值的物料,保护环境,减少大气污染等。结构简单体积小,除沫效率高,阻力小,重量轻,安装、操作、维修方便,丝网除沫器对粒径≥3~5um的雾沫,捕集效率达98%-99.8%,而气体通过除沫器的压力降却很小,只有250-500Pa,有利于提高设备的生产效率。

“金属丝编织网”其他说明

      金属丝编织网:孔径与丝径对照表
目数 丝径  孔径  开孔面积  网重(磅) 
/100 平方英尺
英寸  毫米 英寸 毫米
1x1  0.080  2.03  0.920  23.37  84.6  41.1 
2X2  0.063  1.60  0.437  11.10  76.4  51.2 
3X3  0.054  1.37  0.279  7.09  70.1  56.7 
4X4  0.063  1.60  0.187  4.75  56.0  104.8 
4X4  0.047  1.19  0.203  5.16  65.9  57.6 
5X5  0.041  1.04  0.159  4.04  63.2  54.9 
6X6  0.035  0.89  0.132  3.35  62.7  48.1 
8X8  0.028  0.71  0.097  2.46  60.2  41.1 
10X10  0.025  0.64  0.075  1.91  56.3  41.2 
10X10  0.020  0.51  0.080  2.03  64.0  26.1 
12X12  0.023  0.584  0.060  1.52  51.8  42.2 
12X12  0.020  0.508  0.063  1.60  57.2  31.6 
14X14  0.023  0.584  0.048  1.22  45.2  49.8 
14X14  0.020  0.508  0.051  1.30  51.0  37.2 
16X16  0.018  0.457  0.0445  1.13  50.7  34.5 
18X18  0.017  0.432  0.0386  0.98  48.3  34.8 
20X20  0.020  0.508  0.0300  0.76  36.0  55.2 
20X20  0.016  0.406  0.0340  0.86  46.2  34.4 
24X24  0.014  0.356  0.0277  0.70  44.2  31.8 
30X30  0.013  0.330  0.0203  0.52  37.1  34.8 
30X30  0.012  0.305  0.0213  0.54  40.8  29.4 
30X30  0.009  0.229  0.0243  0.62  53.1  16.1 
35X35  0.011  0.279  0.0176  0.45  37.9  29.0 
40X40  0.010  0.254  0.0150  0.38  36.0  27.6 
50X50  0.009  0.229  0.0110  0.28  30.3  28.4 
50X50  0.008  0.203  0.0120  0.31  36.0  22.1 
60X60  0.0075  0.191  0.0092  0.23  30.5  23.7 
60X60  0.007  0.178  0.0097  0.25  33.9  20.4 
70X70  0.0065  0.165  0.0078  0.20  29.8  20.8 
80X80  0.0065  0.165  0.0060  0.15  23.0  23.2 
80X80  0.0055  0.140  0.0070  0.18  31.4  16.9 
90X90  0.005  0.127  0.0061  0.16  30.1  15.8 
100X100  0.0045  0.114  0.0055  0.14  30.3  14.2 
100X100  0.004  0.102  0.0060  0.15  36.0  11.0 
100X100  0.0035  0.089  0.0065  0.17  42.3  8.3 
110X110  0.0040  0.1016  0.0051  0.1295  30.7  12.4 
120X120  0.0037  0.0940  0.0064  0.1168  30.7  11.6 
150X150  0.0026  0.0660  0.0041  0.1041  37.4  7.1 
160X160  0.0025  0.0635  0.0038  0.0965  36.4  5.94 
180X180  0.0023  0.0584  0.0033  0.0838  34.7  6.7 
200X200  0.0021  0.0533  0.0029  0.0737  33.6  6.2 
250X250  0.0016  0.0406  0.0024  0.0610  36.0  4.4 
270X270  0.0016  0.0406  0.0021  0.0533  32.2  4.7 
300X300  0.0051  0.0381  0.0018  0.0457  29.7  3.04 
325X325  0.0014  0.0356  0.0017  0.0432  30.0  4.40 
400X400  0.0010  0.0254  0.0015  0.370  36.0  3.3 
500X500  0.0010  0.0254  0.0010  0.0254  25.0  3.8 
635X635  0.0008  0.0203  0.0008  0.0203  25.0  2.63
询价单
0条  相关评论